Statystyki dla domeny

SprzedamZiemie.pl

statystyki domeny SprzedamZiemie.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
11*/2024 54 349
10/2024 800 2971
09/2024 824 2244
08/2024 792 2190
07/2024 620 816
06/2024 877 1686
05/2024 960 1929
04/2024 757 2239
03/2024 751 3768
02/2024 741 2616
01/2024 833 1046
12/2023 885 1418
11*/2023 978 1502
10/2023 822 1028
09/2023 845 1050
08/2023 858 1071
07/2023 720 858
06/2023 716 859
05/2023 488 619
04/2023 332 474
03/2023 316 360
02/2023 270 346
01/2023 283 307
12/2022 278 346
11*/2022 221 290
10/2022 222 300
09/2022 234 782
08/2022 301 356
07/2022 320 425
06/2022 232 306
05/2022 296 403
04/2022 353 1531
03/2022 341 470
02/2022 212 289
01/2022 266 328
12/2021 301 439
11*/2021 290 355
10/2021 367 410
09/2021 286 350
08/2021 329 380
07/2021 408 497
06/2021 379 509
05/2021 383 431
04/2021 602 1024
03/2021 625 750
02/2021 73 80
razem 22841 42797

* dane za okres od 01.11 do 03.11


Statystyki domeny dostępne od: 2/2021


Kontakt